Сторінка 75 з 100

Re: Свои рекорды (текущие)

Додано: 03 грудня 2011, 23:30
Daner
куб 3 день крутил как рекорд поставил)
4x4 single 1.54.80

Re: Свои рекорды (текущие)

Додано: 03 грудня 2011, 23:35
ataman
5x5 - 2:31.10 :)

Re: Свои рекорды (текущие)

Додано: 03 грудня 2011, 23:41
Doker1996
Square-1 single: 1:00.35
Сквейр у мене уже очень долго, но только сегодня почему то мне стукнуло взять его, и пособирать, поучил немного формул, ну кароче, я думаю как для первого для результат неплох!

Re: Свои рекорды (текущие)

Додано: 04 грудня 2011, 18:28
Rom1k
3х3 сінгл 12.08 - перші спроби на новому Даян Жанчі колор.
п.с попередній рекорд - 12.10

Re: Свои рекорды (текущие)

Додано: 05 грудня 2011, 12:20
Mak_Art
3x3 OH
avg100 - 28.27
 time avg12 avg5
time avg12 avg5
33.92 N/A N/A
30.82 N/A N/A
31.21 N/A N/A
21.55 N/A N/A
28.19 N/A 30.07
34.00 N/A 30.07
27.67 N/A 29.02
27.87 N/A 27.91
25.41 N/A 27.91
29.14 N/A 28.23
23.91 N/A 26.98
26.52 28.47 26.60
27.32 27.81 26.42
29.86 27.71 27.66
24.36 27.03 26.07
22.14 27.03 26.07
27.72 26.98 26.47
28.77 26.87 26.95
32.77 27.09 26.95
28.39 27.14 28.29
27.51 27.35 28.29
26.99 27.14 28.22
27.67 27.51 27.86
34.04 28.14 27.86
26.75 28.08 27.39
30.31 28.12 28.32
26.49 28.34 28.24
28.00 28.49 28.35
28.98 28.61 27.91
28.64 28.60 28.54
39.32 28.73 28.54
30.10 28.90 29.24
26.99 28.85 29.24
27.58 28.91 28.77
31.64 29.30 29.77
29.93 28.89 29.20
29.15 29.13 28.89
25.16 28.75 28.89
24.97 28.62 28.08
28.21 28.64 27.51
26.19 28.36 26.52
35.87 29.08 26.52
22.99 27.99 26.46
28.58 27.84 27.66
26.23 27.76 27.00
31.03 28.11 28.61
25.51 27.50 26.77
24.70 26.97 26.77
29.14 26.97 26.96
32.76 27.73 28.56
30.84 28.32 28.50
34.25 28.92 30.91
30.73 29.38 31.44
29.07 28.86 31.44
26.62 29.05 30.21
25.88 28.78 28.81
22.73 28.63 27.19
24.88 28.01 25.79
31.28 28.59 25.79
27.26 28.85 26.01
34.73 29.36 27.81
24.46 28.53 27.81
21.04 27.72 27.67
26.82 26.97 26.18
27.67 26.67 26.32
30.64 26.82 26.32
22.01 26.36 25.50
29.30 26.71 27.93
27.45 27.18 28.14
23.26 27.01 26.67
30.83 26.97 26.67
34.33 27.68 29.19
26.70 26.91 28.33
29.52 27.42 29.02
24.08 27.63 29.02
26.63 27.61 27.62
23.31 27.17 25.80
29.49 27.06 26.73
25.83 27.31 25.51
26.78 27.06 26.41
31.73 27.49 27.37
25.66 27.73 27.37
26.99 27.34 26.53
31.18 27.29 28.32
24.53 27.07 27.94
26.34 26.75 26.33
30.69 27.41 28.01
33.64 27.92 29.40
33.35 28.80 30.13
29.93 28.85 31.32
23.82 28.72 31.32
29.04 28.94 30.77
30.64 28.83 29.87
31.77 29.45 29.87
27.90 29.54 29.19
21.76 28.80 29.19
28.93 29.24 29.16
28.84 29.49 28.56
31.29 29.55 28.56
27.61 28.98 28.46

avg12 -26.36
 qweqwe
1. 25.88 B' F2 D' R2 U' B D' B L' R' D2 U L D' U2 L2 R2 B' F D U' L2 D' L' F
2. 22.73 B' L' R2 B F L B2 F L R2 F' D2 F2 L' U2 B F' R2 U2 R D L R2 U2 F2
3. 24.88 F' U2 R D U2 B2 L2 B2 L2 B' R D2 U F2 L2 R2 D B' D' L R F D2 L U2
4. 31.28 U L R' B2 F' L2 R B2 F' L U' L2 U' B2 L' R2 B F L2 R' B' F2 L R' B2
5. 27.26 D' U B2 F L2 R D' U2 R2 B D U2 F2 D2 U L' D' U L2 R U B2 F' R2 B2
6. (34.73) F' R' U' R' U2 B2 F2 L F2 L' R' F' L' R2 U B2 R U B2 F2 L' R' U2 B2 F
7. 24.46 B' U L2 R' F L' R2 F' L B' D' U L' B2 F2 U F2 U R F' D R2 F L' R'
8. (21.04) L D2 U2 B' R D' L2 D' B' R2 B R U' B2 R2 B2 R2 F L2 R' B2 F2 D U2 F
9. 26.82 U L R' F2 D2 U L F2 L R2 D2 U B D U' L' R' B' F2 D U' R D L' R'
10. 27.67 F2 L D' F2 R2 D2 B D' U' B' F' L D' L' R2 D' U F' L2 D2 R' B' D U' F'
11. 30.64 R D U' L' R' D' R2 B2 F' L' R D2 U' L' R F2 U' B' D2 U F L2 R2 D' F2
12. 22.01 U2 L' R2 D2 F2 L B F D2 L R' U B F' D2 R2 D L2 D U B2 F' U' R' D2

avg5 - 25.50

Re: Свои рекорды (текущие)

Додано: 05 грудня 2011, 13:08
an4ernik
Mak_Art писав:3x3 OH
avg100 - 28.27
 time avg12 avg5
time avg12 avg5
33.92 N/A N/A
30.82 N/A N/A
31.21 N/A N/A
21.55 N/A N/A
28.19 N/A 30.07
34.00 N/A 30.07
27.67 N/A 29.02
27.87 N/A 27.91
25.41 N/A 27.91
29.14 N/A 28.23
23.91 N/A 26.98
26.52 28.47 26.60
27.32 27.81 26.42
29.86 27.71 27.66
24.36 27.03 26.07
22.14 27.03 26.07
27.72 26.98 26.47
28.77 26.87 26.95
32.77 27.09 26.95
28.39 27.14 28.29
27.51 27.35 28.29
26.99 27.14 28.22
27.67 27.51 27.86
34.04 28.14 27.86
26.75 28.08 27.39
30.31 28.12 28.32
26.49 28.34 28.24
28.00 28.49 28.35
28.98 28.61 27.91
28.64 28.60 28.54
39.32 28.73 28.54
30.10 28.90 29.24
26.99 28.85 29.24
27.58 28.91 28.77
31.64 29.30 29.77
29.93 28.89 29.20
29.15 29.13 28.89
25.16 28.75 28.89
24.97 28.62 28.08
28.21 28.64 27.51
26.19 28.36 26.52
35.87 29.08 26.52
22.99 27.99 26.46
28.58 27.84 27.66
26.23 27.76 27.00
31.03 28.11 28.61
25.51 27.50 26.77
24.70 26.97 26.77
29.14 26.97 26.96
32.76 27.73 28.56
30.84 28.32 28.50
34.25 28.92 30.91
30.73 29.38 31.44
29.07 28.86 31.44
26.62 29.05 30.21
25.88 28.78 28.81
22.73 28.63 27.19
24.88 28.01 25.79
31.28 28.59 25.79
27.26 28.85 26.01
34.73 29.36 27.81
24.46 28.53 27.81
21.04 27.72 27.67
26.82 26.97 26.18
27.67 26.67 26.32
30.64 26.82 26.32
22.01 26.36 25.50
29.30 26.71 27.93
27.45 27.18 28.14
23.26 27.01 26.67
30.83 26.97 26.67
34.33 27.68 29.19
26.70 26.91 28.33
29.52 27.42 29.02
24.08 27.63 29.02
26.63 27.61 27.62
23.31 27.17 25.80
29.49 27.06 26.73
25.83 27.31 25.51
26.78 27.06 26.41
31.73 27.49 27.37
25.66 27.73 27.37
26.99 27.34 26.53
31.18 27.29 28.32
24.53 27.07 27.94
26.34 26.75 26.33
30.69 27.41 28.01
33.64 27.92 29.40
33.35 28.80 30.13
29.93 28.85 31.32
23.82 28.72 31.32
29.04 28.94 30.77
30.64 28.83 29.87
31.77 29.45 29.87
27.90 29.54 29.19
21.76 28.80 29.19
28.93 29.24 29.16
28.84 29.49 28.56
31.29 29.55 28.56
27.61 28.98 28.46

avg12 -26.36
 qweqwe
1. 25.88 B' F2 D' R2 U' B D' B L' R' D2 U L D' U2 L2 R2 B' F D U' L2 D' L' F
2. 22.73 B' L' R2 B F L B2 F L R2 F' D2 F2 L' U2 B F' R2 U2 R D L R2 U2 F2
3. 24.88 F' U2 R D U2 B2 L2 B2 L2 B' R D2 U F2 L2 R2 D B' D' L R F D2 L U2
4. 31.28 U L R' B2 F' L2 R B2 F' L U' L2 U' B2 L' R2 B F L2 R' B' F2 L R' B2
5. 27.26 D' U B2 F L2 R D' U2 R2 B D U2 F2 D2 U L' D' U L2 R U B2 F' R2 B2
6. (34.73) F' R' U' R' U2 B2 F2 L F2 L' R' F' L' R2 U B2 R U B2 F2 L' R' U2 B2 F
7. 24.46 B' U L2 R' F L' R2 F' L B' D' U L' B2 F2 U F2 U R F' D R2 F L' R'
8. (21.04) L D2 U2 B' R D' L2 D' B' R2 B R U' B2 R2 B2 R2 F L2 R' B2 F2 D U2 F
9. 26.82 U L R' F2 D2 U L F2 L R2 D2 U B D U' L' R' B' F2 D U' R D L' R'
10. 27.67 F2 L D' F2 R2 D2 B D' U' B' F' L D' L' R2 D' U F' L2 D2 R' B' D U' F'
11. 30.64 R D U' L' R' D' R2 B2 F' L' R D2 U' L' R F2 U' B' D2 U F L2 R2 D' F2
12. 22.01 U2 L' R2 D2 F2 L B F D2 L R' U B F' D2 R2 D L2 D U B2 F' U' R' D2

avg5 - 25.50

Хорош

Re: Свои рекорды (текущие)

Додано: 05 грудня 2011, 20:43
wednesS
авг5 = 14-34
авг12 = 15-08
авг50 = 16-36
авг100 = 16-84

Re: Свои рекорды (текущие)

Додано: 09 грудня 2011, 22:11
ArbAlet69
зробив сьогодні на парі 100/100 по 3x3x3 18.54
нейтрал дуже не стабільний в моєму виконанні, треба більше уваги приділяти.

Re: Свои рекорды (текущие)

Додано: 09 грудня 2011, 22:25
Макс
Блін, зіпсував гарну спробу в 4х4, 52.69, на плл куб просто розвалився, робив паралельний перенос і в кінці все розвалюється, мало бути в районі 53-54 секунд.. жалко :(

Re: Свои рекорды (текущие)

Додано: 09 грудня 2011, 23:09
Rom1k
ех.4х4 сінгл - 1:08.69 - дабл парити+ в кінці коли час побачив на ПЛЛ протупив і куб заклинило трохт десь секуеди на 2